| F I L E |
| FileName | | YIMGP0631.JPG |
| FileSize | | 10 MB |
| FileModifyDate | | 2016:04:27 00:50:15-04:00 |
| FileAccessDate | | 2016:04:27 16:56:36-04:00 |
| FileInodeChangeDate | | 2016:04:27 00:50:15-04:00 |
| FileType | | JPEG |
| FileTypeExtension | | jpg |
| MIMEType | | image/jpeg |
| ExifByteOrder | | Little-endian (Intel, II) |
| ImageWidth | | 6016 |
| ImageHeight | | 4000 |
| EncodingProcess | | Baseline DCT, Huffman coding |
| BitsPerSample | | 8 |
| ColorComponents | | 3 |
| YCbCrSubSampling | | YCbCr4:2:2 (2 1) |
| E X I F |
| Make | | RICOH IMAGING COMPANY, LTD. |
| Model | | PENTAX K-3 II |
| Orientation | | Horizontal (normal) |
| XResolution | | 300 |
| YResolution | | 300 |
| ResolutionUnit | | inches |
| Software | | PENTAX K-3 II Ver. 1.00 |
| ModifyDate | | 2016:04:17 16:21:55 |
| Artist | | Michael R. Tomkins |
| YCbCrPositioning | | Co-sited |
| Copyright | | Imaging Resource |
| ExposureTime | | 1/200 |
| FNumber | | 5.6 |
| ExposureProgram | | Aperture-priority AE |
| ISO | | 100 |
| SensitivityType | | Standard Output Sensitivity |
| StandardOutputSensitivity | | 100 |
| ExifVersion | | 0230 |
| DateTimeOriginal | | 2016:04:17 16:21:55 |
| CreateDate | | 2016:04:17 16:21:55 |
| ComponentsConfiguration | | Y, Cb, Cr, - |
| ExposureCompensation | | 0 |
| MeteringMode | | Multi-segment |
| Flash | | Off, Did not fire |
| FocalLength | | 135.0 mm |
| FlashpixVersion | | 0100 |
| ColorSpace | | sRGB |
| ExifImageWidth | | 6016 |
| ExifImageHeight | | 4000 |
| InteropIndex | | R98 - DCF basic file (sRGB) |
| InteropVersion | | 0100 |
| SensingMethod | | One-chip color area |
| FileSource | | Digital Camera |
| SceneType | | Directly photographed |
| CustomRendered | | Normal |
| ExposureMode | | Auto |
| WhiteBalance | | Auto |
| FocalLengthIn35mmFormat | | 202 mm |
| SceneCaptureType | | Standard |
| Contrast | | High |
| Saturation | | Normal |
| Sharpness | | Hard |
| SubjectDistanceRange | | Distant |
| GPSVersionID | | 2.3.0.0 |
| GPSLatitudeRef | | North |
| GPSLatitude | | 35 deg 47' 31.78" |
| GPSLongitudeRef | | West |
| GPSLongitude | | 83 deg 33' 44.04" |
| GPSAltitudeRef | | Above Sea Level |
| GPSAltitude | | 297.1 m |
| GPSTimeStamp | | 21:21:55 |
| GPSSatellites | | 10 |
| GPSStatus | | Measurement Active |
| GPSMeasureMode | | 3-Dimensional Measurement |
| GPSSpeedRef | | km/h |
| GPSSpeed | | 0.03 |
| GPSTrackRef | | True North |
| GPSTrack | | 331.75 |
| GPSImgDirectionRef | | True North |
| GPSImgDirection | | 348.68 |
| GPSMapDatum | | WGS-84 |
| GPSProcessingMethod | | GPS |
| GPSDateStamp | | 2016:04:17 |
| Compression | | JPEG (old-style) |
| XResolution | | 300 |
| YResolution | | 300 |
| ResolutionUnit | | inches |
| ThumbnailOffset | | 32494 |
| ThumbnailLength | | 7140 |
| M A K E R N O T E S |
| PentaxVersion | | 11.6.1.0 |
| PentaxModelType | | 0 |
| PentaxModelID | | K-3 II |
| Date | | 2016:04:17 |
| Time | | 16:21:55 |
| Quality | | Best |
| FlashMode | | Off, Did not fire; Internal |
| FocusMode | | AF-C (Focus-priority) |
| AFPointSelected | | Center; Single Point |
| AFPointsInFocus | | Center |
| ExposureTime | | 1/200 |
| FNumber | | 5.6 |
| ISO | | 100 |
| ExposureCompensation | | 0 |
| MeteringMode | | Multi-segment |
| AutoBracketing | | 0 EV, No Extended Bracket |
| WhiteBalance | | Auto |
| FocalLength | | 135.0 mm |
| Saturation | | 0 (normal) |
| Contrast | | +1 (med high) |
| Sharpness | | +1 (med hard) |
| DSPFirmwareVersion | | 1.00.00.01 |
| EffectiveLV | | 12.8 |
| ImageEditing | | None |
| PictureMode | | Aperture Priority; 1/3 EV steps |
| DriveMode | | Continuous; No Timer; Shutter Button; Single Exposure |
| ColorSpace | | sRGB |
| DataScaling | | 8192 |
| LensType | | smc PENTAX-DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR |
| ExtenderStatus | | Not attached |
| SensitivityAdjust | | 0 |
| ImageEditCount | | 0 |
| CameraTemperature | | 31 C |
| AELock | | Off |
| NoiseReduction | | Off |
| FlashExposureComp | | 0; 0 |
| ImageTone | | Bright |
| ShakeReduction | | On (AA simulation off) |
| ShutterCount | | 653 |
| FacesDetected | | 0 |
| FacePosition | | 0 0 |
| RawDevelopmentProcess | | 13 (K-3,K-3II) |
| Hue | | Normal |
| WhiteBalanceAutoAdjustment | | Off |
| TungstenAWB | | Strong Correction |
| DynamicRangeExpansion | | Off; Auto; 0; 0 |
| WorldTimeLocation | | Hometown |
| HometownDST | | No |
| DestinationDST | | No |
| HometownCity | | New York |
| DestinationCity | | New York |
| HighLowKeyAdj | | 0 |
| ContrastHighlight | | 0 |
| ContrastShadow | | 0 |
| ContrastHighlightShadowAdj | | Off |
| FineSharpness | | Off; Normal |
| HighISONoiseReduction | | Auto; Inactive |
| AFAdjustment | | 0 |
| MonochromeFilterEffect | | None |
| MonochromeToning | | None |
| FaceDetect | | On (5 faces max); 0 faces detected |
| FaceDetectFrameSize | | 0 0 |
| ShadowCorrection | | Auto |
| ISOAutoParameters | | Standard |
| CrossProcess | | Off |
| DistortionCorrection | | Off |
| ChromaticAberrationCorrection | | On |
| PeripheralIlluminationCorr | | Off |
| DiffractionCorrection | | On |
| BleachBypassToning | | Off |
| AspectRatio | | 3:2 |
| HDR | | Off; Auto-align Off; n/a; 0 |
| BlackPoint | | 0 0 0 0 |
| WhitePoint | | 17568 8192 8192 13216 |
| AEExposureTime | | 1/203 |
| AEAperture | | 5.7 |
| AE_ISO | | 100 |
| AEMaxAperture | | 5.7 |
| AEMaxAperture2 | | 5.7 |
| AEMinAperture | | 38 |
| AEMinExposureTime | | 1/7723 |
| LensType | | smc PENTAX-DA 18-135mm F3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR |
| AutoAperture | | On |
| MinAperture | | 22 |
| LensFStops | | 8.5 |
| MinFocusDistance | | 0.40-0.45 m |
| FocusRangeIndex | | 6 (far) |
| LensFocalLength | | 135.0 mm |
| NominalMaxAperture | | 5.7 |
| NominalMinAperture | | 38 |
| MaxAperture | | 5.7 |
