| F I L E |
| FileName | | YD0130-70-200MM-EDIT.JPG |
| FileSize | | 2.2 MB |
| FileModifyDate | | 2014:04:24 17:35:09-04:00 |
| FileAccessDate | | 2014:04:24 17:33:43-04:00 |
| FileInodeChangeDate | | 2014:04:24 17:35:09-04:00 |
| FileType | | JPEG |
| MIMEType | | image/jpeg |
| ExifByteOrder | | Little-endian (Intel, II) |
| CurrentIPTCDigest | | 62f2e8e3ed8810cd9be74345169ba83e |
| ImageWidth | | 6000 |
| ImageHeight | | 4000 |
| EncodingProcess | | Baseline DCT, Huffman coding |
| BitsPerSample | | 8 |
| ColorComponents | | 3 |
| YCbCrSubSampling | | YCbCr4:2:0 (2 2) |
| E X I F |
| Make | | SONY |
| Model | | ILCE-6000 |
| XResolution | | 240 |
| YResolution | | 240 |
| ResolutionUnit | | inches |
| Software | | Adobe Photoshop Lightroom 5.4 (Macintosh) |
| ModifyDate | | 2014:04:24 08:27:21 |
| ExposureTime | | 1/400 |
| FNumber | | 5.6 |
| ExposureProgram | | Aperture-priority AE |
| ISO | | 100 |
| SensitivityType | | Recommended Exposure Index |
| RecommendedExposureIndex | | 100 |
| ExifVersion | | 0230 |
| DateTimeOriginal | | 2014:04:23 07:49:48 |
| CreateDate | | 2014:04:23 07:49:48 |
| ShutterSpeedValue | | 1/400 |
| ApertureValue | | 5.6 |
| BrightnessValue | | 9.42734375 |
| ExposureCompensation | | 0 |
| MaxApertureValue | | 4.0 |
| MeteringMode | | Multi-segment |
| LightSource | | Unknown |
| Flash | | Off, Did not fire |
| FocalLength | | 70.0 mm |
| ColorSpace | | sRGB |
| FileSource | | Digital Camera |
| SceneType | | Directly photographed |
| CustomRendered | | Normal |
| ExposureMode | | Auto bracket |
| WhiteBalance | | Auto |
| DigitalZoomRatio | | 1 |
| FocalLengthIn35mmFormat | | 105 mm |
| SceneCaptureType | | Standard |
| Contrast | | Normal |
| Saturation | | Normal |
| Sharpness | | Normal |
| LensInfo | | 70-200mm f/4 |
| LensModel | | FE 70-200mm F4 G OSS |
| Compression | | JPEG (old-style) |
| XResolution | | 72 |
| YResolution | | 72 |
| ResolutionUnit | | inches |
| ThumbnailOffset | | 866 |
| ThumbnailLength | | 9258 |
| PHOTOSHOP |
| XResolution | | 240 |
| DisplayedUnitsX | | inches |
| YResolution | | 240 |
| DisplayedUnitsY | | inches |
| PhotoshopThumbnail | | (binary data) |
| IPTCDigest | | 62f2e8e3ed8810cd9be74345169ba83e |
| I P T C |
| CodedCharacterSet | | UTF8 |
| ApplicationRecordVersion | | 4 |
| DateCreated | | 2014:04:23 |
| TimeCreated | | 07:49:48 |
| DigitalCreationDate | | 2014:04:23 |
| DigitalCreationTime | | 07:49:48 |
| I C C P R O F I L E |
| ProfileCMMType | | Lino |
| ProfileVersion | | 2.1.0 |
| ProfileClass | | Display Device Profile |
| ColorSpaceData | | RGB |
| ProfileConnectionSpace | | XYZ |
| ProfileDateTime | | 1998:02:09 06:49:00 |
| ProfileFileSignature | | acsp |
| PrimaryPlatform | | Microsoft Corporation |
| CMMFlags | | Not Embedded, Independent |
| DeviceManufacturer | | IEC |
| DeviceModel | | sRGB |
| DeviceAttributes | | Reflective, Glossy, Positive, Color |
| RenderingIntent | | Perceptual |
| ConnectionSpaceIlluminant | | 0.9642 1 0.82491 |
| ProfileCreator | | HP |
| ProfileID | | 0 |
| ProfileCopyright | | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company |
| ProfileDescription | | sRGB IEC61966-2.1 |
| MediaWhitePoint | | 0.95045 1 1.08905 |
| MediaBlackPoint | | 0 0 0 |
| RedMatrixColumn | | 0.43607 0.22249 0.01392 |
| GreenMatrixColumn | | 0.38515 0.71687 0.09708 |
| BlueMatrixColumn | | 0.14307 0.06061 0.7141 |
| DeviceMfgDesc | | IEC http://www.iec.ch |
| DeviceModelDesc | | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB |
| ViewingCondDesc | | Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 |
| ViewingCondIlluminant | | 19.6445 20.3718 16.8089 |
| ViewingCondSurround | | 3.92889 4.07439 3.36179 |
| ViewingCondIlluminantType | | D50 |
| Luminance | | 76.03647 80 87.12462 |
| MeasurementObserver | | CIE 1931 |
| MeasurementBacking | | 0 0 0 |
| MeasurementGeometry | | Unknown (0) |
| MeasurementFlare | | 0.999% |
| MeasurementIlluminant | | D65 |
| Technology | | Cathode Ray Tube Display |
| RedTRC | | (binary data) |
| GreenTRC | | (binary data) |
| BlueTRC | | (binary data) |
| X M P |
| XMPToolkit | | Adobe XMP Core 5.5-c002 1.148022, 2012/07/15-18:06:45 |
| CreatorTool | | Adobe Photoshop Lightroom 5.4 (Macintosh) |
| ModifyDate | | 2014:04:24 08:27:21-04:00 |
| CreateDate | | 2014:04:23 07:49:48 |
| Rating | | 2 |
| MetadataDate | | 2014:04:24 08:27:21-04:00 |
| LensInfo | | 70-200mm f/4 |
| Lens | | FE 70-200mm F4 G OSS |
| DateCreated | | 2014:04:23 07:49:48 |
| DocumentID | | xmp.did:b56afbd7-cb15-4515-898b-b4913e0a6033 |
| OriginalDocumentID | | 47225D350E4D2F8CDD049E90CF0FB5FB |
| InstanceID | | xmp.iid:b56afbd7-cb15-4515-898b-b4913e0a6033 |
| Format | | image/jpeg |
| Version | | 8.4 |
| ProcessVersion | | 6.7 |
| WhiteBalance | | As Shot |
| AutoWhiteVersion | | 134348800 |
| IncrementalTemperature | | 0 |
| IncrementalTint | | 0 |
| Saturation | | 0 |
| Sharpness | | 0 |
| LuminanceSmoothing | | 0 |
| ColorNoiseReduction | | 0 |
| VignetteAmount | | 0 |
| ShadowTint | | 0 |
| RedHue | | 0 |
| RedSaturation | | 0 |
| GreenHue | | 0 |
| GreenSaturation | | 0 |
| BlueHue | | 0 |
| BlueSaturation | | 0 |
| Vibrance | | +20 |
| HueAdjustmentRed | | 0 |
| HueAdjustmentOrange | | 0 |
| HueAdjustmentYellow | | 0 |
| HueAdjustmentGreen | | 0 |
| HueAdjustmentAqua | | 0 |
| HueAdjustmentBlue | | 0 |
| HueAdjustmentPurple | | 0 |
| HueAdjustmentMagenta | | 0 |
| SaturationAdjustmentRed | | 0 |
| SaturationAdjustmentOrange | | 0 |
| SaturationAdjustmentYellow | | 0 |
| SaturationAdjustmentGreen | | 0 |
| SaturationAdjustmentAqua | | 0 |
| SaturationAdjustmentBlue | | 0 |
| SaturationAdjustmentPurple | | 0 |
| SaturationAdjustmentMagenta | | 0 |
| LuminanceAdjustmentRed | | 0 |
| LuminanceAdjustmentOrange | | 0 |
| LuminanceAdjustmentYellow | | 0 |
| LuminanceAdjustmentGreen | | 0 |
| LuminanceAdjustmentAqua | | 0 |
| LuminanceAdjustmentBlue | | 0 |
| LuminanceAdjustmentPurple | | 0 |
| LuminanceAdjustmentMagenta | | 0 |
| SplitToningShadowHue | | 0 |
| SplitToningShadowSaturation | | 0 |
| SplitToningHighlightHue | | 0 |
| SplitToningHighlightSaturation | | 0 |
| SplitToningBalance | | 0 |
| ParametricShadows | | 0 |
| ParametricDarks | | 0 |
| ParametricLights | | 0 |
| ParametricHighlights | | 0 |
| ParametricShadowSplit | | 25 |
| ParametricMidtoneSplit | | 50 |
| ParametricHighlightSplit | | 75 |
| SharpenRadius | | +1.0 |
| SharpenDetail | | 25 |
| SharpenEdgeMasking | | 0 |
| PostCropVignetteAmount | | 0 |
| GrainAmount | | 0 |
| LensProfileEnable | | 0 |
| LensManualDistortionAmount | | 0 |
| PerspectiveVertical | | 0 |
| PerspectiveHorizontal | | 0 |
| PerspectiveRotate | | 0.0 |
| PerspectiveScale | | 100 |
| PerspectiveAspect | | 0 |
| PerspectiveUpright | | 0 |
| AutoLateralCA | | 0 |
| Exposure2012 | | 0.00 |
| Contrast2012 | | +44 |
| Highlights2012 | | 0 |
| Shadows2012 | | 0 |
| Whites2012 | | 0 |
| Blacks2012 | | 0 |
| Clarity2012 | | +15 |
| DefringePurpleAmount | | 0 |
| DefringePurpleHueLo | | 30 |
| DefringePurpleHueHi | | 70 |
| DefringeGreenAmount | | 0 |
| DefringeGreenHueLo | | 40 |
| DefringeGreenHueHi | | 60 |
| ConvertToGrayscale | | False |
| ToneCurveName | | Linear |
| ToneCurveName2012 | | Linear |
| CameraProfile | | Embedded |
| LensProfileSetup | | LensDefaults |
| HasSettings | | True |
| HasCrop | | False |
| AlreadyApplied | | True |
| HistoryAction | | derived, saved |
| HistoryParameters | | saved to new location |
| HistoryInstanceID | | xmp.iid:b56afbd7-cb15-4515-898b-b4913e0a6033 |
| HistoryWhen | | 2014:04:24 08:27:21-04:00 |
| HistorySoftwareAgent | | Adobe Photoshop Lightroom 5.4 (Macintosh) |
| HistoryChanged | | / |
| DerivedFromDocumentID | | 47225D350E4D2F8CDD049E90CF0FB5FB |
| DerivedFromOriginalDocumentID | | 47225D350E4D2F8CDD049E90CF0FB5FB |
| ToneCurve | | 0, 0, 255, 255 |
| ToneCurveRed | | 0, 0, 255, 255 |
| ToneCurveGreen | | 0, 0, 255, 255 |
| ToneCurveBlue | | 0, 0, 255, 255 |
| ToneCurvePV2012 | | 0, 0, 255, 255 |
| ToneCurvePV2012Red | | 0, 0, 255, 255 |
| ToneCurvePV2012Green | | 0, 0, 255, 255 |
| ToneCurvePV2012Blue | | 0, 0, 255, 255 |
| PaintCorrectionWhat | | Correction |
| PaintCorrectionAmount | | 1.000000 |
| PaintCorrectionActive | | true |
| PaintCorrectionSaturation | | 0.000000 |
| PaintCorrectionSharpness | | 0.000000 |
| PaintCorrectionBrightness | | 0.000000 |
| PaintCorrectionHue | | 240.000000 |
| PaintCorrectionSaturation | | 0.000000 |
| PaintCorrectionExposure2012 | | 0.188114 |
| PaintCorrectionContrast2012 | | 0.154055 |
| PaintCorrectionHighlights2012 | | 0.000000 |
| PaintCorrectionShadows2012 | | 0.000000 |
| PaintCorrectionClarity2012 | | 0.000000 |
| PaintCorrectionLuminanceNoise | | 0.000000 |
| PaintCorrectionMoire | | 0.000000 |
| PaintCorrectionDefringe | | 0.000000 |
| PaintCorrectionTemperature | | 0.000000 |
| PaintCorrectionTint | | 0.000000 |
| PaintCorrectionMaskWhat | | Mask/Paint |
| PaintCorrectionMaskValue | | 1.000000 |
| PaintCorrectionMaskRadius | | 0.123996 |
| PaintCorrectionMaskFlow | | 0.839445 |
| PaintCorrectionMaskCenterWeight | | 0.028677 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.971643 0.914253 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.984142 0.955422 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.946965 0.957218 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.909809 0.959788 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.872748 0.964529 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.835645 0.968518 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.798619 0.973800 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.761498 0.977090 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.724316 0.977747 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.687117 0.977747 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.649939 0.979204 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.612749 0.979876 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.575551 0.979876 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.538352 0.979876 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.501208 0.981857 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.464057 0.984681 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.426904 0.987447 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.389799 0.991141 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.352631 0.993418 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.315451 0.994758 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.278263 0.994429 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.241207 0.990505 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.204168 0.986291 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.166987 0.985191 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.129788 0.985191 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.092589 0.985191 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.055391 0.985191 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.018196 0.984719 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d -0.005519 0.955861 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d -0.001273 0.901669 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.033618 0.908874 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.070517 0.913741 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.107575 0.918577 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.144638 0.923344 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.181775 0.925658 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.218922 0.928378 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.256059 0.930973 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.293241 0.932146 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.330433 0.933096 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.367569 0.930211 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.404670 0.926202 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.441742 0.921663 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.478819 0.917182 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.516017 0.917153 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.553207 0.916482 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.590395 0.915547 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.627559 0.913992 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.664674 0.910771 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.701725 0.906194 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.738735 0.900659 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.775738 0.895170 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.812760 0.889865 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.849695 0.883246 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.886615 0.876426 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.923613 0.870678 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.960503 0.863565 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.997262 0.855097 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 1.030170 0.843644 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 1.001025 0.815747 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.963826 0.815747 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.926627 0.815747 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.889428 0.815747 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.852250 0.816814 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.815052 0.816993 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.777882 0.818938 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.740709 0.820343 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.703520 0.821613 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.666357 0.823912 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.629201 0.826586 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.592045 0.829260 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.554889 0.831893 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.517799 0.835541 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.480695 0.839285 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.443575 0.842123 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.406378 0.842325 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.369179 0.842325 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.331987 0.841832 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.294825 0.839352 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.257638 0.838195 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.220571 0.833820 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.183385 0.832758 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.146288 0.830751 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.109594 0.821632 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.072614 0.816310 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.035493 0.814685 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.009764 0.845525 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.006226 0.900307 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.010479 0.954688 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.042496 0.978233 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.079359 0.985055 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.116464 0.989034 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.153560 0.993146 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.190670 0.996353 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.227862 0.997415 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.265054 0.998477 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.302247 0.999539 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.339439 1.000601 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.376634 1.001140 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.413833 1.001140 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.450970 0.998874 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.488094 0.995379 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.525236 0.992321 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.562355 0.989444 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.599415 0.985675 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.636447 0.980801 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.673571 0.977392 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.710671 0.973314 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.747736 0.968611 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.784860 0.965156 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.821933 0.960658 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.859008 0.956273 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.896084 0.952338 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.933158 0.949046 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.970162 0.944773 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.992175 0.921039 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.980067 0.868708 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.971778 0.815428 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.958617 0.806509 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.921445 0.807995 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.884299 0.810982 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.847153 0.813968 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.810004 0.816856 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.772843 0.819348 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.735662 0.820961 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.698470 0.822054 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.661291 0.823818 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.624106 0.825260 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.586914 0.826311 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.549717 0.826706 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.512521 0.826052 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.475369 0.823764 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.438283 0.819426 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.401221 0.814647 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.364133 0.810891 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.327459 0.803470 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.290465 0.798023 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.253378 0.794304 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.216190 0.793751 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.179009 0.792689 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.141810 0.792689 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.104679 0.789599 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.067563 0.786087 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.030676 0.782055 |
| PaintCorrectionMaskWhat | | Mask/Paint |
| PaintCorrectionMaskValue | | 1.000000 |
| PaintCorrectionMaskRadius | | 0.061537 |
| PaintCorrectionMaskFlow | | 0.839445 |
| PaintCorrectionMaskCenterWeight | | 0.028677 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.017971 0.718113 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.036243 0.720236 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.054473 0.722366 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.072934 0.722366 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.091395 0.722366 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.109594 0.719175 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.128042 0.720006 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.146494 0.720619 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.164938 0.721825 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.183321 0.723427 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.201712 0.724489 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.220173 0.724489 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.238634 0.724489 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.257094 0.724489 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.275555 0.724489 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.294016 0.724489 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.312477 0.724489 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.330938 0.724489 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.349399 0.724489 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.367860 0.724489 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.386321 0.724489 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.404615 0.723427 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.419286 0.713821 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.437413 0.715945 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.455817 0.717903 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.473932 0.720513 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.492369 0.721822 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.510808 0.723170 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.529265 0.723388 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.547726 0.723388 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.566172 0.722489 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.584375 0.719136 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.602836 0.719136 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.621297 0.719136 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.639172 0.717012 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.657607 0.716101 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.674154 0.709898 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.692615 0.709898 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.711062 0.710898 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.729522 0.710960 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.747983 0.710960 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.766385 0.712022 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.784846 0.712022 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.803307 0.712022 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.821768 0.712022 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.840229 0.712022 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.858690 0.712022 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.877148 0.711637 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.895561 0.710568 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.913499 0.706707 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.931952 0.707179 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.949932 0.710767 |
| PaintCorrectionMaskWhat | | Mask/Paint |
| PaintCorrectionMaskValue | | 1.000000 |
| PaintCorrectionMaskRadius | | 0.061537 |
| PaintCorrectionMaskFlow | | 0.839445 |
| PaintCorrectionMaskCenterWeight | | 0.028677 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.969949 0.720974 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.988410 0.720974 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 1.000901 0.729929 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.993723 0.746854 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.975264 0.747131 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.956805 0.747587 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.938346 0.747921 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.919885 0.747921 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.901424 0.747921 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.882963 0.747921 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.864516 0.748639 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.846061 0.748983 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.827600 0.748983 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.809139 0.748983 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.790678 0.748983 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.772305 0.751106 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.753847 0.751311 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.735408 0.752638 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.716959 0.753236 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.698498 0.753236 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.680037 0.753236 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.661611 0.752174 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.643421 0.747671 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.625135 0.744699 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.607178 0.740180 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.588728 0.739416 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.570267 0.739416 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.551806 0.739416 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.533363 0.738425 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.514947 0.737287 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.496603 0.734874 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.478189 0.733034 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.459728 0.733034 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.441267 0.733034 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.422806 0.733034 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.404345 0.733034 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.385884 0.733034 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.367423 0.733034 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.348962 0.733034 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.330501 0.733034 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.312040 0.733034 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.293609 0.734096 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.275187 0.735163 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.256726 0.735163 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.238265 0.735163 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.219804 0.735163 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.201343 0.735163 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.182893 0.734527 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.164458 0.733070 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.146016 0.731972 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.127555 0.731972 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.109094 0.731972 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.090633 0.731972 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.072172 0.731972 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.053712 0.731972 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.035251 0.731972 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.016790 0.731972 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d -0.001668 0.732243 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d -0.019532 0.735163 |
| PaintCorrectionMaskWhat | | Mask/Paint |
| PaintCorrectionMaskValue | | 1.000000 |
| PaintCorrectionMaskRadius | | 0.036574 |
| PaintCorrectionMaskFlow | | 0.839445 |
| PaintCorrectionMaskCenterWeight | | 0.028677 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.580735 0.714346 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.569930 0.715408 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.559019 0.716662 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.548057 0.717350 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.537087 0.717537 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.526173 0.718599 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.515201 0.718599 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.504229 0.718599 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.493257 0.718599 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.482399 0.719661 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.471427 0.719661 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.460480 0.720723 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.449508 0.720723 |
| PaintCorrectionMaskDabs | | d 0.443499 0.712655 |
